Delegaci WOIIB VII kadencja 2026-2030
| LP. | NAZWISKO | IMIONA | NR CZŁONKOWSKI |
| 1. | Adamczewski | Walenty | WKP/IE/0016/01 |
| 2. | Antkowiak | Dawid | WKP/IS/0364/10 |
| 3. | Bartkowiak | Beata | WKP/BO/0045/13 |
| 4. | Bartkowiak | Tomasz | WKP/IS/0461/06 |
| 5. | Błaszczyk | Krystian Marek | WKP/BO/0108/11 |
| 6. | Błaszkowski | Przemysław | WKP/BO/0308/01 |
| 7. | Bogusławska | Arleta Anna | WKP/IS/0363/15 |
| 8. | Bolewicz | Szymon Krzysztof | WKP/BO/0152/08 |
| 9. | Borowczak | Marek | WKP/BD/0418/21 |
| 10. | Brzozowska | Romana Maria | WKP/BO/0085/10 |
| 11. | Brzuszkiewicz | Maciej | WKP/BO/0094/15 |
| 12. | Cicha | Agata | WKP/BO/0357/19 |
| 13. | Ciomek | Błażej Wiktor | WKP/IS/0341/13 |
| 14. | Dobrowolski | Karol Andrzej | WKP/BO/0020/12 |
| 15. | Dreze | Rafał | WKP/IS/0330/09 |
| 16. | Dudzik | Agnieszka Beata | WKP/IS/0042/15 |
| 17. | Falbierski | Kajetan Andrzej | WKP/BO/0342/05 |
| 18. | Garczarek | Łukasz Sylwester | WKP/BO/0299/15 |
| 19. | Gieczewska | Anna | WKP/BO/1143/01 |
| 20. | Girus | Krzysztof | WKP/BO/0203/15 |
| 21. | Głębocka | Anna Patrycja | WKP/BO/0021/20 |
| 22. | Goławski | Andrzej | WKP/BO/1211/01 |
| 23. | Goroński | Jacek | WKP/BO/0272/05 |
| 24. | Górecki | Marian | WKP/IE/1247/01 |
| 25. | Grygier | Mirosław | WKP/IS/1358/01 |
| 26. | Grzewka | Małgorzata | WKP/IS/0248/12 |
| 27. | Grzybowski | Paweł Jarosław | WKP/BO/0091/07 |
| 28. | Hernes | Jarosław Tomasz | WKP/IS/0521/07 |
| 29. | Izydorek | Michał | WKP/BO/0061/10 |
| 30. | Jabłoński | Roman | WKP/IE/1552/01 |
| 31. | Jakubowicz | Jakub Marek | WKP/IS/0089/14 |
| 32. | Jakubowski | Adrian | WKP/BO/0444/06 |
| 33. | Jarlaczyk | Paweł | WKP/IS/1698/01 |
| 34. | Jasiczak | Józef | WKP/BO/1722/01 |
| 35. | Józefowski | Hubert Stanisław | WKP/BO/0035/13 |
| 36. | Kaczmarek | Seweryn | WKP/BK/0307/08 |
| 37. | Kapka | Michał | WKP/IE/0278/12 |
| 38. | Karcz | Anita | WKP/BO/0054/05 |
| 39. | Karłowski | Sławomir Tomasz | WKP/BO/0066/11 |
| 40. | Kasperski | Leszek Stanisław | WKP/IE/0043/04 |
| 41. | Kawczyński | Łukasz Paweł | WKP/BO/0198/06 |
| 42. | Koberling-Nowak | Monika | WKP/IS/0385/10 |
| 43. | Kołłątaj | Anna Maria | WKP/BO/2217/01 |
| 44. | Kołodziejski | Leszek | WKP/BO/0351/10 |
| 45. | Kopielski | Krzysztof Andrzej | WKP/BO/0171/08 |
| 46. | Korzystka | Adam | WKP/BO/0426/07 |
| 47. | Krawczyk | Łukasz | WKP/BO/0265/12 |
| 48. | Krysztofiak | Żaneta | WKP/BO/2526/01 |
| 49. | Ksit | Barbara Jolanta | WKP/BO/0201/15 |
| 50. | Kucz | Tadeusz | WKP/BO/6309/02 |
| 51. | Kulczyński | Tomasz | WKP/BO/2647/01 |
| 52. | Kulesa | Andrzej | WKP/IS/0176/03 |
| 53. | Lassa | Anna Marta | WKP/IS/0221/18 |
| 54. | Lenartowski | Jan | WKP/IS/2749/01 |
| 55. | Liszkowski | Marcin Łukasz | WKP/BO/0091/13 |
| 56. | Maciejewski | Miron Józef | WKP/BO/0319/10 |
| 57. | Makowska | Renata | WKP/BO/3028/01 |
| 58. | Makowski | Krzysztof | WKP/IS/0253/23 |
| 59. | Marmur | Edmund Krzysztof | WKP/BO/3120/01 |
| 60. | Matuszkiewicz | Łukasz | WKP/BO/0015/07 |
| 61. | Maury-Krawczyk | Katarzyna | WKP/IS/0327/09 |
| 62. | Mazurkiewicz | Piotr | WKP/IS/0372/10 |
| 63. | Michalski | Paweł | WKP/BO/0121/06 |
| 64. | Narojczyk | Roman | WKP/IS/3458/01 |
| 65. | Nowicki | Bogdan | WKP/BK/0239/18 |
| 66. | Olszowy | Piotr | WKP/BK/0197/06 |
| 67. | Palica | Krzysztof Marcin | WKP/IE/0331/25 |
| 68. | Pawlikowska | Agata Małgorzata | WKP/BD/0093/10 |
| 69. | Pawłowski | Tomasz | WKP/IS/0110/07 |
| 70. | Piątkowski | Andrzej Jan | WKP/IS/0056/03 |
| 71. | Pietrzak | Krzysztof Tomasz | WKP/BO/0372/16 |
| 72. | Plenzler | Zbigniew | WKP/BO/3968/01 |
| 73. | Płomińska | Natalia | WKP/BO/0043/21 |
| 74. | Poprawa | Wojciech | WKP/IE/0237/09 |
| 75. | Pozorski | Zbigniew | WKP/BO/4058/01 |
| 76. | Prymas | Michał | WKP/BO/0067/09 |
| 77. | Ratajczak | Tomasz Marcin | WKP/IS/0084/19 |
| 78. | Ratajczak | Wojciech Szymon | WKP/IS/6938/02 |
| 79. | Rezlewicz | Karol Paweł | WKP/IS/0243/15 |
| 80. | Sikora | Jacek | WKP/IS/0079/04 |
| 81. | Skrzypczak | Mateusz Stefan | WKP/IS/0249/14 |
| 82. | Smęda | Michał | WKP/BO/0265/21 |
| 83. | Strzyżewska | Marzena | WKP/IS/0117/10 |
| 84. | Strzyżewski | Piotr | WKP/BD/0738/04 |
| 85. | Szczęsna | Małgorzata | WKP/BO/0236/10 |
| 86. | Sztukiewicz | Romuald Edward | WKP/IS/0312/16 |
| 87. | Szymański | Maciej | WKP/IS/0462/05 |
| 88. | Szymczak-Graczyk | Anna | WKP/BO/6754/02 |
| 89. | Śródecki | Dariusz | WKP/BO/0086/20 |
| 90. | Toboła | Mariusz Waldemar | WKP/BO/0350/11 |
| 91. | Tomaszewski | Piotr Karol | WKP/IS/0085/19 |
| 92. | Tomczak | Sławomir | WKP/BO/6659/02 |
| 93. | Tryjanowski | Maciej | WKP/IS/0678/03 |
| 94. | Tyrański | Grzegorz | WKP/BO/0341/14 |
| 95. | Walczak | Marian | WKP/BO/5370/01 |
| 96. | Wawrzyniak | Mariusz | WKP/IS/0348/11 |
| 97. | Wiśniewski | Robert Marcin | WKP/BO/0460/03 |
| 98. | Witczak | Jerzy | WKP/WM/0175/13 |
| 99. | Wolski | Karol | WKP/BO/0060/09 |
| 100. | Wołoszyn | Kamil Mateusz | WKP/BO/0164/17 |
| 101. | Woźniak | Jerzy | WKP/BO/5717/01 |
| 102. | Wróbel | Henryk | WKP/BO/5740/01 |
| 103. | Zalisz | Piotr | WKP/BO/0527/04 |
| 104. | Żywica | Piotr | WKP/BO/5965/01 |
Delegaci WOIIB VI kadencji (2022-2026)
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych+oświadczenie