Wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane przeprowadzonego 23 maja 2025 r. |
|||
Nr testu | Wynik testu | Minimum punktów do zaliczenia testu |
Termin egzaminu ustnego |
EGZAMIN PISEMNY GODZINA 10.00 |
|||
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA | |||
K-B - do projektowania bez ograniczeń | |||
1 | 66 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 09.00, komisja nr 1 |
2 | 75 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 09.15, komisja nr 1 |
3 | 71 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 09.30, komisja nr 1 |
4 | 72 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 10.00, komisja nr 1 |
5 | 57 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 10.30, komisja nr 1 |
6 | 75 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 11.00, komisja nr 1 |
7 | 72 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 11.30, komisja nr 2 |
8 | 75 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 12.00, komisja nr 1 |
9 | 72 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 12.30, komisja nr 1 |
K-B - do projektowania bez ograniczeń - rozszerzenie | |||
10 | 45 | 45 | 28 maja 2025 r. godz. 09.00, komisja nr 2 |
11 | 51 | 45 | 28 maja 2025 r. godz. 09.15, komisja nr 2 |
K-B - do projektowania w ograniczonym zakresie - rozszerzenie | |||
12 | 24 | 23 | 28 maja 2025 r. godz. 09.30, komisja nr 2 |
13 | 30 | 23 | 28 maja 2025 r. godz. 10.00, komisja nr 2 |
14 | 30 | 23 | 28 maja 2025 r. godz. 10.30, komisja nr 2 |
K-B - do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń | |||
15 | 87 | 68 | 28 maja 2025 r. godz. 11.00, komisja nr 2 |
16 | x | 68 | nieobecność |
17 | 87 | 68 | 28 maja 2025 r. godz. 11.30, komisja nr 2 |
18 | x | 68 | nieobecność |
19 | 68 | 68 | 29 maja 2025 r. godz. 09.00, komisja nr 2 |
20 | 82 | 68 | 29 maja 2025 r. godz. 09.15, komisja nr 2 |
21 | 86 | 68 | 29 maja 2025 r. godz. 09.30, komisja nr 2 |
22 | 86 | 68 | 29 maja 2025 r. godz. 10.00, komisja nr 2 |
23 | 87 | 68 | 29 maja 2025 r. godz. 10.30, komisja nr 2 |
K-B - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń | |||
24 | 74 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 09.00, komisja nr 1 |
25 | 72 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 09.15, komisja nr 1 |
26 | 75 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 09.30, komisja nr 1 |
27 | 65 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 10.00, komisja nr 1 |
28 | 62 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 10.30, komisja nr 1 |
29 | x | 57 | nieobecność |
30 | 74 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 11.00, komisja nr 1 |
31 | 67 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 11.30, komisja nr 1 |
32 | 73 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 12.00, komisja nr 1 |
33 | 61 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 12.30, komisja nr 1 |
34 | 70 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 13.00, komisja nr 1 |
35 | 62 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 13.30, komisja nr 1 |
36 | 74 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 14.00, komisja nr 1 |
37 | 64 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 09.00, komisja nr 1 |
38 | x | 57 | nieobecność |
39 | 73 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 09.15, komisja nr 1 |
40 | 75 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 09.30, komisja nr 1 |
41 | 70 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 10.00, komisja nr 1 |
42 | 75 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 10.30, komisja nr 1 |
43 | 72 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 11.00, komisja nr 1 |
44 | 73 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 11.30, komisja nr 1 |
45 | 75 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 12.00, komisja nr 1 |
46 | 65 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 12.30, komisja nr 1 |
47 | 67 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 13.00, komisja nr 1 |
48 | 69 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 13.30, komisja nr 1 |
49 | 75 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 14.00, komisja nr 1 |
50 | 71 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 09.00, komisja nr 2 |
51 | 73 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 09.15, komisja nr 2 |
52 | x | 57 | nieobecność |
53 | 75 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 09.30, komisja nr 2 |
54 | 75 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 10.00, komisja nr 2 |
55 | 75 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 10.30, komisja nr 2 |
56 | 70 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 11.00, komisja nr 2 |
57 | 75 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 11.30, komisja nr 2 |
58 | 70 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 12.00, komisja nr 2 |
59 | 72 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 12.30, komisja nr 2 |
60 | 74 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 13.00, komisja nr 2 |
61 | 70 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 13.30, komisja nr 2 |
62 | 74 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 09.15, komisja nr 1 |
63 | 74 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 09.30, komisja nr 1 |
64 | 73 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 10.00, komisja nr 1 |
65 | x | 57 | nieobecność |
66 | 75 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 10.30, komisja nr 1 |
67 | 70 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 11.00, komisja nr 1 |
68 | 74 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 09.00, komisja nr 1 |
69 | 68 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 11.30, komisja nr 1 |
70 | 70 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 12.00, komisja nr 1 |
71 | x | 57 | nieobecność |
72 | 71 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 12.30, komisja nr 1 |
73 | 72 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 13.00, komisja nr 1 |
74 | 71 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 13.30, komisja nr 1 |
75 | 74 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 14.00, komisja nr 1 |
76 | 71 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 09.00, komisja nr 2 |
77 | 69 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 09.15, komisja nr 2 |
78 | 72 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 09.30, komisja nr 2 |
79 | 67 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 10.00, komisja nr 2 |
80 | 75 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 10.30, komisja nr 2 |
81 | 75 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 11.00, komisja nr 2 |
82 | 75 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 11.30, komisja nr 2 |
83 | 70 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 12.00, komisja nr 2 |
84 | 73 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 12.30, komisja nr 2 |
85 | 70 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 13.00, komisja nr 2 |
86 | x | 57 | nieobecność |
K-B - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń - rozszerzenie | |||
87 | 54 | 45 | 2 czerwca 2025 r. godz. 13.30, komisja nr 2 |
88 | 58 | 45 | 2 czerwca 2025 r. godz. 14.00, komisja nr 2 |
89 | 54 | 45 | 3 czerwca 2025 r. godz. 09.00 |
90 | 57 | 45 | 3 czerwca 2025 r. godz. 09.15 |
K-B - do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze - uzupełnienie | |||
91 | 48 | 45 | 3 czerwca 2025 r. godz. 09.30 |
92 | 48 | 45 | 3 czerwca 2025 r. godz. 10.00 |
93 | x | 45 | nieobecność |
94 | 52 | 45 | 30 maja 2025 r. godz. 14.00, komisja nr 2 |
95 | 57 | 45 | 3 czerwca 2025 r. godz. 10.30 |
96 | 60 | 45 | 3 czerwca 2025 r. godz. 11.00 |
K-B - do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym | |||
97 | 45 | 34 | 3 czerwca 2025 r. godz. 11.30 |
98 | 37 | 34 | 3 czerwca 2025 r. godz. 12.00 |
99 | 34 | 34 | 3 czerwca 2025 r. godz. 12.30 |
100 | 41 | 34 | 3 czerwca 2025 r. godz. 13.00 |
101 | 38 | 34 | 3 czerwca 2025 r. godz. 13.30 |
K-B - do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym - uzupełnienie | |||
102 | x | 23 | nieobecność |
EGZAMIN PISEMNY GODZINA 13.00 |
|||
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA HYDROTECHNICZNA | |||
H - do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń - uzupełnienie | |||
1 | 73 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 09.00 |
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA DROGOWA | |||
D - do projektowania bez ograniczeń | |||
2 | 59 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 09.00 |
3 | 71 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 09.15 |
4 | 72 | 57 | X |
5 | 75 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 09.30 |
6 | 73 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 10.00 |
D - do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń | |||
7 | 89 | 68 | 4 czerwca 2025 r. godz. 10.30 |
D - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń | |||
8 | 67 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 11.00 |
9 | 75 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 11.30 |
10 | 71 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 12.00 |
11 | 63 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 12.30 |
12 | 74 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 13.00 |
13 | 63 | 57 | 5 czerwca 2025 r. godz. 09.00 |
14 | 75 | 57 | 5 czerwca 2025 r. godz. 09.15 |
15 | 69 | 57 | 5 czerwca 2025 r. godz. 09.30 |
16 | 74 | 57 | 5 czerwca 2025 r. godz. 10.00 |
D - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń - rozszerzenie | |||
17 | 58 | 45 | 5 czerwca 2025 r. godz. 10.30 |
D - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń - uzupełnienie | |||
18 | 55 | 45 | X |
19 | x | 45 | nieobecność |
20 | 54 | 45 | 5 czerwca 2025 r. godz. 11.00 |
21 | 52 | 45 | 5 czerwca 2025 r. godz. 11.30 |
22 | 58 | 45 | 5 czerwca 2025 r. godz. 12.00 |
23 | 60 | 45 | 5 czerwca 2025 r. godz. 12.30 |
D - do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym | |||
24 | x | 34 | nieobecność |
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA MOSTOWA | |||
M - do projektowania bez ograniczeń - rozszerzenie | |||
25 | 60 | 45 | 3 czerwca 2025 r. godz. 09.00 |
M - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń | |||
26 | 68 | 57 | 3 czerwca 2025 r. godz. 09.15 |
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA KOLEJOWA - KOLEJOWE OBIEKTY BUDOWLANE | |||
KolOB - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń | |||
27 | 73 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 09.00 |
28 | 74 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 09.15 |
29 | 74 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 09.30 |
30 | 75 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 10.00 |
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA KOLEJOWA - STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM | |||
KolSRK - do projektowania bez ograniczeń | |||
31 | 72 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 12.00 |
KolSRK - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń | |||
32 | 70 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 12.30 |
33 | 75 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 13.00 |
34 | 73 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 13.30 |
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH |
|||
S - do projektowania bez ograniczeń | |||
35 | 72 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 09.00 |
36 | 72 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 09.15 |
37 | 74 | 57 | 30 maja 2025 r. godz. 09.00 |
38 | 58 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 09.30 |
S - do projektowania w zakresie ograniczonym | |||
39 | 44 | 34 | 29 maja 2025 r. godz. 10.00 |
S - do projektowania bez ograniczeń - rozszerzenie | |||
40 | 52 | 45 | 29 maja 2025 r. godz. 10.30 |
41 | x | 45 | nieobecność |
42 | 49 | 45 | 4 czerwca 2025 r. godz. 09.00, komisja nr 1 |
43 | 58 | 45 | 3 czerwca 2025 r. godz. 09.15 |
44 | 38 | 45 | niedopuszczono |
45 | 50 | 45 | 29 maja 2025 r. godz. 11.00 |
46 | 49 | 45 | 29 maja 2025 r. godz. 11.30 |
47 | 47 | 45 | 29 maja 2025 r. godz. 12.00 |
S - do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń | |||
48 | 86 | 68 | 30 maja 2025 r. godz. 09.15 |
49 | 85 | 68 | 30 maja 2025 r. godz. 09.30 |
50 | 81 | 68 | 30 maja 2025 r. godz. 10.00 |
51 | 81 | 68 | 30 maja 2025 r. godz. 10.30 |
52 | 84 | 68 | 30 maja 2025 r. godz. 11.00 |
53 | 88 | 68 | 30 maja 2025 r. godz. 11.30 |
54 | 88 | 68 | 2 czerwca 2025 r. godz. 09.00 |
55 | 88 | 68 | 2 czerwca 2025 r. godz. 09.15 |
56 | 83 | 68 | 2 czerwca 2025 r. godz. 09.30 |
57 | 75 | 68 | X |
58 | 86 | 68 | 2 czerwca 2025 r. godz. 10.00 |
59 | 83 | 68 | 2 czerwca 2025 r. godz. 10.30 |
60 | 77 | 68 | 2 czerwca 2025 r. godz. 11.00 |
61 | 75 | 68 | 2 czerwca 2025 r. godz. 11.30 |
62 | 87 | 68 | 2 czerwca 2025 r. godz. 12.00 |
63 | 82 | 68 | 2 czerwca 2025 r. godz. 12.30 |
64 | 83 | 68 | 3 czerwca 2025 r. godz. 09.30 |
65 | 89 | 68 | 3 czerwca 2025 r. godz. 10.00 |
66 | 89 | 68 | 30 maja 2025 r. godz. 12.00 |
67 | 77 | 68 | 3 czerwca 2025 r. godz. 10.30 |
S - do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym | |||
68 | 57 | 45 | 30 maja 2025 r. godz. 12.30 |
S - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń | |||
69 | 67 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 09.15, komisja nr 1 |
70 | 71 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 09.30, komisja nr 1 |
71 | 43 | 57 | niedopuszczono |
72 | 68 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 10.00, komisja nr 1 |
73 | 73 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 10.30, komisja nr 1 |
74 | 63 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 11.00, komisja nr 1 |
75 | 74 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 11.30, komisja nr 1 |
76 | 66 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 12.00, komisja nr 1 |
77 | 69 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 12.30, komisja nr 1 |
78 | 75 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 13.00, komisja nr 1 |
79 | 73 | 57 | 3 czerwca 2025 r. godz. 09.00 |
80 | 69 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 13.30, komisja nr 1 |
81 | 74 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 14.00, komisja nr 1 |
82 | 73 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 14.30, komisja nr 1 |
83 | 73 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 15.00, komisja nr 1 |
84 | 69 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 09.00, komisja nr 2 |
85 | 71 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 09.15, komisja nr 2 |
86 | 75 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 09.30, komisja nr 2 |
87 | 73 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 10.00, komisja nr 2 |
88 | 64 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 10.30, komisja nr 2 |
89 | 72 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 11.00, komisja nr 2 |
90 | 70 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 11.30, komisja nr 2 |
91 | 69 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 12.00, komisja nr 2 |
92 | 65 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 12.30, komisja nr 2 |
93 | 66 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 13.00, komisja nr 2 |
94 | 49 | 57 | niedopuszczono |
95 | 73 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 13.30, komisja nr 2 |
96 | 66 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 14.00, komisja nr 2 |
97 | 71 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 14.30, komisja nr 2 |
98 | x | 57 | nieobecność |
99 | 70 | 57 | 4 czerwca 2025 r. godz. 15.00, komisja nr 2 |
100 | 67 | 57 | 5 czerwca 2025 r. godz. 09.00 |
S - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń - rozszerzene | |||
101 | 59 | 45 | 5 czerwca 2025 r. godz. 09.15 |
102 | 60 | 45 | 5 czerwca 2025 r. godz. 09.30 |
103 | 48 | 45 | 5 czerwca 2025 r. godz. 10.00 |
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
|||
E - do projektowania bez ograniczeń | |||
104 | 75 | 57 | 3 czerwca 2025 r. godz. 09.15 |
105 | 73 | 57 | 3 czerwca 2025 r. godz. 09.30 |
E - do projektowania bez ograniczeń - rozszerzenie | |||
106 | 59 | 45 | 3 czerwca 2025 r. godz. 10.00 |
107 | 60 | 45 | 3 czerwca 2025 r. godz. 10.30 |
108 | 58 | 45 | 3 czerwca 2025 r. godz. 11.00 |
E - do projektowania w zakresie ograniczonym - rozszerzenie | |||
109 | 28 | 23 | 3 czerwca 2025 r. godz. 11.30 |
E - do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń | |||
110 | 87 | 68 | 3 czerwca 2025 r. godz. 12.00 |
111 | 90 | 68 | 3 czerwca 2025 r. godz. 12.30 |
112 | 79 | 68 | 3 czerwca 2025 r. godz. 13.00 |
113 | 89 | 68 | 3 czerwca 2025 r. godz. 09.00 |
114 | 84 | 68 | 3 czerwca 2025 r. godz. 13.30 |
115 | 88 | 68 | 30 maja 2025 r. godz. 09.00 |
116 | 87 | 68 | 30 maja 2025 r. godz. 09.15 |
117 | 90 | 68 | 30 maja 2025 r. godz. 09.30 |
118 | 88 | 68 | 30 maja 2025 r. godz. 10.00 |
119 | 85 | 68 | 30 maja 2025 r. godz. 10.30 |
120 | 82 | 68 | 30 maja 2025 r. godz. 11.00 |
121 | 88 | 68 | 30 maja 2025 r. godz. 11.30 |
E - do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym | |||
122 | 60 | 45 | 30 maja 2025 r. godz. 12.00 |
E - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń | |||
123 | 57 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 09.00 |
124 | 75 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 09.15 |
125 | 75 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 09.30 |
126 | 70 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 10.00 |
127 | 74 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 10.30 |
128 | x | 57 | nieobecność |
129 | 74 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 11.00 |
130 | 73 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 11.30 |
131 | 75 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 12.00 |
132 | 74 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 12.30 |
133 | 70 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 13.00 |
134 | 74 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 13.30 |
135 | 74 | 57 | 28 maja 2025 r. godz. 14.00 |
136 | 75 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 09.00 |
137 | x | 57 | nieobecność |
138 | 75 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 09.15 |
139 | 73 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 09.30 |
140 | 72 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 10.00 |
141 | 70 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 10.30 |
142 | 68 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 11.00 |
143 | 72 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 11.30 |
144 | 75 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 12.00 |
145 | 75 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 12.30 |
146 | 71 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 13.00 |
147 | 74 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 13.30 |
148 | 79 | 57 | 29 maja 2025 r. godz. 14.00 |
149 | 75 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 09.15 |
150 | 74 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 09.30 |
151 | 75 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 10.00 |
152 | 75 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 10.30 |
153 | 72 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 11.00 |
154 | 50 | 57 | niedopuszczono |
155 | 73 | 57 | 2 czerwca 2025 r. godz. 11.30 |
E - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń - rozszerzenie | |||
156 | 56 | 45 | 2 czerwca 2025 r. godz. 12.00 |
E - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń - uzupełnienie | |||
157 | x | 45 | nieobecność |
E - do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym | |||
158 | 44 | 34 | 2 czerwca 2025 r. godz. 12.30 |
159 | 45 | 34 | 2 czerwca 2025 r. godz. 09.00 |
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH |
|||
Tel - do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń | |||
160 | 88 | 68 | 3 czerwca 2025 r. godz. 11.00 |
Tel - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń | |||
161 | 72 | 57 | 3 czerwca 2025 r. godz. 11.30 |
Tel - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń - uzupełnienie | |||
162 | 57 | 45 | 3 czerwca 2025 r. godz. 12.00 |
163 | 59 | 45 | 3 czerwca 2025 r. godz. 12.30 |
164 | 47 | 45 | 3 czerwca 2025 r. godz. 13.00 |
Terminy egzaminów ustnych w sesji wiosennej 2025 r. dla osób, które pozytywnie zaliczyły test w poprzednich sesjach egzaminacyjnych |
|||
lp | nr teczki | Specj | Termin egzaminu |
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA | |||
1 | 245/2025 | KP | 29 maja 2025 r. godz. 13.00 - komisja nr 1 |
2 | 307/23/2025 | KP | 29 maja 2025 r. godz. 13.30 - komisja nr 1 |
3 | 206/24/2025 | KW | 3 czerwca 2025 r. godz. 14.00 |
4 | 347/24/2025 | KW | 4 czewrca 2025 r. godz. 9.30 |
5 | 288/24/2025 | KW | 4 czewrca 2025 r. godz. 10.00 |
6 | 316/24/2025 | KW | 4 czewrca 2025 r. godz. 10.30 |
7 | 20/14/2025 | KW | 4 czewrca 2025 r. godz. 11.00 |
8 | 328/17/2025 | KW | 4 czewrca 2025 r. godz. 11.30 |
9 | 371/24/2025 | KW | 4 czewrca 2025 r. godz. 12.00 |
10 | 403/24/2025 | KW | 4 czewrca 2025 r. godz. 12.30 |
11 | 242/2025 | KW | 4 czewrca 2025 r. godz. 13.00 |
12 | 389/24/2025 | KW pos KP | 28 maja 2025 r. godz. 12.00 - komisja nr 2 |
13 | 153/24/2025 | KW pos MW | 28 maja 2025 r. godz. 12.30 - komisja nr 2 |
14 | 383/22/2025 | KW pos DW | 28 maja 2025 r. godz. 13.00 - komisja nr 2 |
15 | 348/24/2025 | KWo | 28 maja 2025 r. godz. 13.30 - komisja nr 2 |
16 | 423/23/2025 | KPW | 29 maja 2025 r. godz. 11.00 - komisja nr 2 |
17 | 256/23/2025 | KPW | 29 maja 2025 r. godz. 11.30 - komisja nr 1 |
18 | 397/24/2025 | KPW | 29 maja 2025 r. godz. 12.00 - komisja nr 2 |
19 | 59/22/2025 | KPW | 29 maja 2025 r. godz. 12.30 - komisja nr 2 |
20 | 190/24/2025 | KPW | 29 maja 2025 r. godz. 13.00 - komisja nr 2 |
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA DROGOWA | |||
1 | 324/24/2025 | DPo | 5 czerwca 2025 r.godz. 13.00 |
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA MOSTOWA | |||
1 | 88/24/2025 | MW | 3 czerwca 2025 r. godz. 9:30 |
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA KOLEJOWA W ZAKRESIE KOLEJOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
|||
1 | 190/23/2025 | KolOB W | 28 maja 2025 r. godz 10.30 |
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA SANITARNA | |||
1 | 167/22/2025 | SP | 29 maja 2025 r. godz. 12.30 |
2 | 280/24/2025 | SP | 29 maja 2025 r. godz. 13.00 |
3 | 383/23/2025 | SP pos SW | 29 maja 2025 r. godz. 13.30 |
4 | 263/24/2025 | SPW | 2 czerwca 2025 r. godz. 13.00 |
5 | 114/24/2025 | SPW | 3 czerwca 2025 r. godz. 11.00 |
6 | 290/23/2025 | SPW | 3 czerwca 2025 r. godz. 11.30 |
7 | 349/24/2025 | SPW | 3 czerwca 2025 r. godz. 12.00 |
8 | 68/24/2025 | SPW | 3 czerwca 2025 r. godz. 12.30 |
9 | 340/23/2025 | SPW | 3 czerwca 2025 r. godz. 13.00 |
10 | 376/24/2025 | SPW | 3 czerwca 2025 r. godz. 13.30 |
11 | 381/22/2025 | SPW pos KPW, DPW | 3 czerwca 2025 r. godz. 14.00 |
12 | 289/24/2025 | SW | 5 czerwca 2025 r. godz. 10.30 |
13 | 103/24/2025 | SW | 5 czerwca 2025 r. godz. 11.00 |
14 | 322/24/2025 | SW | 5 czerwca 2025 r. godz. 11.30 |
15 | 434/23/2025 | SW | 5 czerwca 2025 r. godz. 12:00 |
16 | 111/23/2025 | SW | 5 czerwca 2025 r. godz. 12.30 |
17 | 340/24/2025 | SW | 5 czerwca 2025 r. godz. 13:00 |
18 | 369/24/2025 | SW | 5 czerwca 2025 r. godz. 13.30 |
19 | 310/24/2025 | SW | 5 czerwca 2025 r. godz. 14:00 |
20 | 384/24/2025 | SW | 5 czerwca 2025 r. godz. 14.30 |
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA | |||
1 | 158/23/2025 | EW | 2 czerwca 2025 r. godz. 13.00 |
2 | 368/24/2025 | EW | 2 czerwca 2025 r. godz. 13:30 |
3 | 418/24/2025 | EPW | 30 maja 2025 r. godz. 12.30 |
Wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane przeprowadzonego 23 maja 2025 r. |
|||
Nr testu | Wynik testu | Minimum punktów do zaliczenia testu | Wynik Pozytywny /Negatywny |
EGZAMIN PISEMNY GODZINA 10.00 |
|||
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA | |||
K-B - do projektowania bez ograniczeń | |||
1 | 66 | 57 | P |
2 | 75 | 57 | P |
3 | 71 | 57 | P |
4 | 72 | 57 | P |
5 | 57 | 57 | P |
6 | 75 | 57 | P |
7 | 72 | 57 | P |
8 | 75 | 57 | P |
9 | 72 | 57 | P |
K-B - do projektowania bez ograniczeń - rozszerzenie | |||
10 | 45 | 45 | P |
11 | 51 | 45 | P |
K-B - do projektowania w ograniczonym zakresie - rozszerzenie | |||
12 | 24 | 23 | P |
13 | 30 | 23 | P |
14 | 30 | 23 | P |
K-B - do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń | |||
15 | 87 | 68 | P |
16 | x | 68 | x |
17 | 87 | 68 | P |
18 | x | 68 | x |
19 | 68 | 68 | P |
20 | 82 | 68 | P |
21 | 86 | 68 | P |
22 | 86 | 68 | P |
23 | 87 | 68 | P |
